- osv/schastl/2025-Q1: недостающие ОСВ 02, 58, 62, 66, 67, 76 + golden-снимки (72 реальных ОСВ, 88 снимков).
- osv-dkb/{tsimlyansky,nkz,nm,npz,primanych,agrokompleks}: 29 файлов вне тестов osv/** (многолистовые книги, needs_check,
скользящий период, 50 тыс. строк) — README с результатами прогона парсера и кандидатами на доработки.
- analysis-reports/{nkz,nm,npz}: отчёты «Анализ счета» (не ОСВ, INVALID_DOCUMENT ожидаем).
- statements-xlsx/{unagrande-co,unagrande-group,npz,mezheninovskaya,templates}: ББ/ОФР в трёх раскладках + пустые формы 66н/ФСБУ 4/2023.
- directories/chart-of-accounts-1c.xlsx: план счетов 1С заказчика, 488 строк (OQ-113).
Refs #6
Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_012vJkmBGKKqMoEMzvsXG3y2
18 lines
3.1 KiB
Markdown
18 lines
3.1 KiB
Markdown
# statements-xlsx — ББ и ОФР в Excel (Срез 2b)
|
||
|
||
Реальные формы из пакета ДКБ 06.10.2026 плюс пустые шаблоны. Единицы — тыс. руб. (в шапках «в тыс. рублей» /
|
||
«тыс. руб.»), при этом в выгрузках 1С значения с копейками. Раскладка `statements-xlsx/<организация>/<период>/`.
|
||
|
||
| Каталог | Организация, ИНН | Файлы | Формат |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| `unagrande-co/2024-FY` | АО «Унагранде Компани» (производство сыра), 3249004697 | `Б.Б Лист 1.xls` (актив, 0710001 на 31.12.2024), `Б.Б. Лист 2.xls` (пассив, «Форма 0710001 с.2»), `ОФР. Лист 1.xls` (0710002 за 2024), `ОФР. Лист 2 .xls` (с.2) | 1С, одна книга = одна страница формы; на с.2 нет шапки организации — склейка по паре файлов |
|
||
| `unagrande-group/2024-FY` | АО «Унагранде Групп», 7728757141 | `ББ. Лист 1 .xls`, `ББ. Лист 2 (2).xls`, `ОФР. Лист 2.xls` (**стр. 1 ОФР за 2024 в пакете нет**) | то же |
|
||
| `unagrande-group/2025-Q3` | АО «Унагранде Групп» | `ББ. Лист 1 3кв.25.xls`, `ББ. Лист 2 3кв.25.xls`, `ОФР. Лист 1 3кв.25.xls`, `ОФР. Лист 2 3кв.25.xls` (на 30.09.2025 / за январь–сентябрь 2025) | то же |
|
||
| `npz/2025-Q3` | ООО «Новороссийский прокатный завод», 2315995868 | `Бухгалтерская отчетность за Январь - Сентябрь 2025 г. (…).xlsx` | одна книга: ББ на 5 листах + ОФР на 3 листах, **новая форма ФСБУ 4/2023** с подстроками «в том числе» и пятизначными кодами (11901, 12101, 15201 …) |
|
||
| `mezheninovskaya/2025-Q3` | ООО «Агрофирма «Межениновская» (Томская обл.), 7016006635 | `1_Форма1_бух_09.xlsx` (ББ), `1_Форма2_бух_09.xlsx` (ОФР) за 9 месяцев 2025 | выгрузка 1С на листе `TDSheet`, форма 66н, коды в отдельной колонке |
|
||
| `templates/` | — | `ББ до 01.01.2025.xlsx`, `ОФР_до 01.01.2025.xlsx` (приказ 66н), `ББ после 01.01.2025.xlsx`, `ОФР_после 01.01.2025.xlsx` (ФСБУ 4/2023, приложения 3 и 4) | пустые формы — эталон состава строк и кодов для §12 |
|
||
|
||
Сопоставление страниц одной организации по файлам без шапки: по итогам (`1600` актива = `1700` пассива; `2400` на стр. 1
|
||
→ `2500` на стр. 2 с учётом 2510–2530). Парсер ББ/ОФР (§12 `05-domain-rules.md`) должен находить строки по **кодам**,
|
||
а не по позиции: здесь три разных раскладки (постраничные xls, многолистовая xlsx ФСБУ, `TDSheet`).
|