7.5 KiB
7.5 KiB
code, title
| code | title |
|---|---|
| DOC-259025 | Гудвилл |
Гудвилл
Гудвилл предназначен для определения разницы между финансовыми вложениями головной организации в дочернюю организацию и долей головной организации в уставном капитале дочерней организации. Расчет выполняется в рамках выбранной версии консолидации и на соответствующую отчетную дату. Таблица формируется отдельно по каждой головной организации. Одна строка соответствует одной дочерней организации, в отношении которой по данным ОСВ головной организации имеются финансовые вложения по счету 58.01. Рассчитанное значение гудвилла отображается независимо от его дальнейшего использования. Включение конкретной строки в расчет КФО определяется пользователем посредством чек-бокса "Включить в расчет КФО".
Пример
| № п/п | Наименование ДО | Доля владения | ФВ ГО по состоянию на | Доля участия ГО в УК ДО | УК | Гудвилл (+) (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | |||
| тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | |||
| Счет 58.01 ГО | УК \* Доля владения/100 | строка 1310 Бух. отчетности ДО | ФВ ГО - Доля участия ГО в УК ДО | |||
| Агрохолдинг Просторы АО | ||||||
| 1 | ООО Дон Агро | 99,99% | 4 060 000,00 | 371 135,88 | 371 173,00 | 3 688 864,12 |
| 2 | АО Дон Агро | 99,99% | 260 012,00 | 119 988,00 | 120 000,00 | 140 024,00 |
| 3 | ООО Дон Мучнов | 90,00% | 130 000,00 | 9,00 | 10,00 | 129 991,00 |
| 4 | ООО Инвестком | 99,99% | 267 000,00 | 9,999 | 10,00 | 266 990,00 |
| Всего | 4 717 012,00 | 491 142,88 | 491 193,00 | 4 225 869,12 |
Источник данных
| Показатель | Источник | Правило получения |
|---|---|---|
| Версия консолидации | consolidation\_version.id | Входной параметр расчета. Все данные ограничиваются выбранной версией консолидации |
| Состав организаций | consolidation\_member.legal\_entity\_id | Используется для определения организаций, входящих в периметр выбранной версии |
| Головная организация | legal\_entity.id | Организация, по ОСВ которой отбираются финансовые вложения по счету 58.01 |
| Дочерняя организация | osv\_entry.counterparty\_id | Определяется по контрагенту строки ОСВ счета 58.01 головной организации |
| Счет финансовых вложений | osv\_entry.account\_id -> chart\_of\_account.account\_code | В расчет включаются строки счета 58.01 |
| ФВ ГО | osv\_entry.closing\_debit | Конечный дебетовый остаток по счету 58.01 в разрезе соответствующей ДО на отчетную дату |
| УК ДО | financial\_statement\_line.line\_code = 1310 financial\_statement\_line.amount | Значение строки 1310 бухгалтерского баланса дочерней организации на ту же отчетную дату |
| Доля владения, % | Ручной ввод пользователя | Значение от 0 до 100 включительно. Используется при расчете доли участия ГО в УК ДО |
| Признак включения в КФО | Ручной ввод пользователя | Чек-бокс. Определяет, должна ли рассчитанная строка гудвилла участвовать в формировании КФО |
Алгоритм формирования
| Шаг | Действие | Правило |
|---|---|---|
| 1 | Получить выбранную версию консолидации и состав организаций, входящих в ее периметр | members = consolidation\_member(version\_id) |
| 2 | Для каждой головной организации получить актуальные строки ОСВ на отчетную дату по счету 58.01 | osv = (legal\_entity.id = GO, account = 58.01, period) |
| 3 | Определить дочернюю организацию по сопоставленному контрагенту строки ОСВ | DO = osv\_entry.counterparty\_id |
| 4 | Сгруппировать строки счета 58.01 по сочетанию ГО + ДО. Если одной ДО соответствует несколько строк 58.01, суммировать их конечный дебетовый остаток | FV = SUM(closing\_debit) GROUP BY GO, DO |
| 5 | Для каждой ДО получить значение строки 1310 ее бухгалтерского баланса на отчетную дату | UK = financial\_statement\_line.amount WHERE financial\_statement\_line.line\_code = 1310 |
| 6 | Получить долю владения. Если значение отсутствует, поле остается незаполненным, а расчетные значения не считаются до ввода пользователя | share - ручной ввод пользователем |
| 7 | Рассчитать долю участия ГО в УК ДО | participation = UK \* share / 100 |
| 8 | Рассчитать гудвилл по строке | goodwill = FV - participation |
| 9 | Получить признак включения строки в расчет КФО и отобразить его в чек-боксе | include\_in\_kfo - ручной ввод пользователем |
| 10 | Сформировать итоговые значения по блоку головной организации и сумму гудвилла, фактически включаемую в КФО | kfo\_goodwill = SUM(goodwill WHERE include\_in\_kfo = true) |
Расчеты по бизнес-правилам
| № | Показатель | Псевдокод / правило |
|---|---|---|
| 1 | Финансовые вложения ГО | ФВ ГО = sum(closing\_debit) по счету 58.01 для выбранной ГО и ДО |
| 2 | Уставной капитал ДО | УК ДО = значение строки 1310 бухгалтерского баланса ДО |
| 3 | Доля участия ГО в УК ДО | Доля участия ГО в УК ДО = УК ДО \* Доля владения / 100 |
| 4 | Гудвилл | Гудвилл = ФВ ГО - Доля участия ГО в УК ДО |