Andrey Epifancev 8e9f53a478 perf: скрипты разбора и сводные данные прогонов 20261026
- perf/analysis: разбор trace (timeline_breakdown), CPU-профилей с source maps
  (cpuprofile_top), heap snapshots (heapdiff), циклов памяти, сравнения масштабов,
  ручной EXPLAIN вложенных запросов (explain_manual), API против X-DB-Time-Ms
  (api_split), сводка горячих точек; тесты ядра в perf/tests/test_analysis.py
- perf/e2e/scenarios/hotspots.spec.ts: CPU-профиль, рендеры React, мутации DOM
  после фильтра, рост CSS-правил по циклам (вне run-all)
- prod-сборка с source maps: PERF_SOURCEMAP=1, perf/stand.sh web-sourcemap (:8082)
- perf/report-data/20261026-s1, 20261026-s2 (summary, sql, analysis, explain-manual),
  t5-types (иллюстрация CPU 6x)
- design.md: решения T10b без обсуждения

Refs #202

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-26 12:43:46 +04:00

143 KiB

Summary: 20261026-s1

api | target=GET /api/v1/audit-logs | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 8647 8647 8647 8647 20
ms 19.7 21.1 15.1 21.6 20

api | target=GET /api/v1/dict/info | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 102747 102747 102747 102747 20
ms 6.6 11.8 5.4 12.6 20

api | target=GET /api/v1/dict/info/dropdown | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 8012 15913 111 15913 40
ms 4.3 5.5 2.5 13.3 40

api | target=GET /api/v1/dict/info/dropdown | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 15913 15913 15913 15913 40
ms 5.5 6.6 4.6 10.8 40

api | target=GET /api/v1/expense-item/ | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 80, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 62083 90226 33940 90226 80
ms 5.0 8.4 2.9 41.3 80

api | target=GET /api/v1/expense-item/{id} | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 229 229 229 229 20
ms 5.6 12.1 3.6 12.5 20

api | target=GET /api/v1/form/ | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 80, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 6746 6746 6746 6746 80
ms 6.3 7.9 4.3 9.1 80

api | target=GET /api/v1/form/ | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 803 803 803 803 20
ms 5.4 9.0 3.9 50.0 20

api | target=GET /api/v1/form/{id} | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 100, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 415 416 404 416 100
ms 2.0 3.3 1.6 4.8 100

api | target=GET /api/v1/form/{id} | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 80, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 415.5 416 415 416 80
ms 2.6 6.5 2.2 8.2 80

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/AHR | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 100, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 3349746 7603254 441954 7603254 100
ms 377.5 938.5 266.6 4349.4 100

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/AHR | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 80, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 4022572 7603184 441960 7603184 80
ms 762.5 910.1 628.9 937.4 80

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/AHR_LIMIT | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 10343 10343 10343 10343 40
ms 3.1 4.5 2.7 6.2 40

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/AHR_LIMIT | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 10349 10349 10349 10349 20
ms 3.8 4.4 3.4 6.2 20

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/AHR_RENT | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 8884 17358 410 17358 40
ms 3.9 4.4 2.4 6.1 40

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/AHR_RENT | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 17364 17364 17364 17364 40
ms 4.6 5.2 4.1 7.9 40

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/AHR_SECURITY | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 142111 283808 414 283808 40
ms 10.2 15.2 3.0 45.1 40

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/AHR_SECURITY | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 283814 283814 283814 283814 20
ms 15.8 17.4 14.8 18.2 20

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/AHR_UTILITY | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 142110 283807 413 283807 40
ms 9.9 19.4 2.4 28.8 40

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/AHR_UTILITY | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 283813 283813 283813 283813 40
ms 15.7 22.7 13.9 42.9 40

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/CAP | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 100, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 2313933 2651760 1149051 2651760 100
ms 174.5 1720.6 154.3 1737.4 100

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/CAP | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 60, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 1149057 2647219 1149057 2647219 60
ms 1718.2 1815.3 173.0 1878.3 60

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/OPER | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 80, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 1896621.5 2031737 442399 2031737 80
ms 183.1 621.7 118.5 640 80

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/OPER | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 1237036 2031667 442405 2031667 40
ms 374.3 621.5 120.3 645.3 40

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/OTCH9F | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 408 408 408 408 40
ms 2.7 5.3 1.7 5.7 40

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/OTCH9F | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 414 414 414 414 20
ms 2.9 3.8 2.2 4.5 20

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/SMETA | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 80, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 100777.5 120733 80921 120733 80
ms 93.8 467.2 71.2 509.0 80

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/SMETA | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 90891 100855 80927 100855 40
ms 83.9 98.2 65.4 100.8 40

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/STRUCTURE | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 2863056 2863056 2863056 2863056 20
ms 190.6 203.8 182.1 213.5 20

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/STRUCTURE | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 2863062 2863062 2863062 2863062 20
ms 187.3 209.8 175.3 220.8 20

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheets | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 553 553 553 553 40
ms 1.6 2.4 1.4 2.6 40

api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheets | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 553 553 553 553 40
ms 2.7 3.7 2.1 4.0 40

api | target=GET /api/v1/org-unit/ | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 100, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 1234 1234 1208 1234 100
ms 4.7 9.3 2.4 11 100

api | target=GET /api/v1/org-unit/{id} | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 374 374 374 374 20
ms 6.4 8.8 5.1 9.4 20

api | target=GET /api/v1/projects/plan-summary | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 493530 493530 493530 493530 20
ms 343.1 369 323.6 370.8 20

api | target=GET /api/v1/projects/plan-summary | role=dfip | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 493530 493530 493530 493530 20
ms 337.1 369.0 319.6 386.2 20

api | target=GET /api/v1/projects/with-reports | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 3423 3423 3423 3423 40
ms 3.0 4.1 2.6 4.9 40

api | target=GET /api/v1/projects/{id} | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 895 895 895 895 40
ms 2.3 3.9 2.0 4.4 40

api | target=GET /api/v1/projects/{id} | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 100, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 902 1280 895 1280 100
ms 3.9 10.6 2.6 35.0 100

api | target=GET /api/v1/projects/{id}/report/{id}/CURRENT_EXPENSES | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 120, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 1484359.5 1492343 1481400 1492343 120
ms 356.8 385.8 326.1 402.9 120

api | target=GET /api/v1/projects/{id}/report/{id}/LIMIT | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 120, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 1485959 1486713 1480628 1486713 120
ms 355.3 386.9 326.6 402.5 120

api | target=GET /api/v1/stages-templates/ | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 23292 23292 23292 23292 20
ms 7.5 9.4 6.6 9.9 20

api | target=GET /api/v1/stages/form/{id} | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 7413 7413 7413 7413 40
ms 2.4 3.5 2.0 4.0 40

api | target=GET /api/v1/stages/form/{id} | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 7413 7413 7413 7413 40
ms 3.1 3.9 2.8 4.5 40

api | target=GET /api/v1/stages/project/{id} | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 1532 1532 1532 1532 40
ms 2.5 3 2.3 4.3 40

api | target=GET /api/v1/stages/project/{id} | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 1532 1532 1532 1532 40
ms 3.3 4.8 2.7 6.1 40

api | target=GET /api/v1/svod/{id}/FORM_1/{id} | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 123602 123602 123602 123602 20
ms 96.8 102.3 92.7 103.2 20

api | target=GET /api/v1/svod/{id}/FORM_1/{id} | role=dfip | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 123602 123602 123602 123602 20
ms 99.3 109.9 94.8 140.4 20

api | target=GET /api/v1/svod/{id}/FORM_2/{id} | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 84703 84703 84703 84703 20
ms 119.8 133.0 115.3 134.8 20

api | target=GET /api/v1/svod/{id}/FORM_2/{id} | role=dfip | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 84703 84703 84703 84703 20
ms 121.8 125.3 111.7 125.3 20

api | target=GET /api/v1/svod/{id}/FORM_3/{id} | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 66568 66568 66568 66568 20
ms 64.6 66.6 62.4 67.8 20

api | target=GET /api/v1/svod/{id}/FORM_3/{id} | role=dfip | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 66568 66568 66568 66568 20
ms 67.6 70.2 62.6 70.2 20

api | target=GET /api/v1/svod/{id}/FORM_4/{id} | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 82759 82759 82759 82759 20
ms 71.1 74.7 64.0 76.0 20

api | target=GET /api/v1/svod/{id}/FORM_4/{id} | role=dfip | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 82759 82759 82759 82759 20
ms 71.9 75.4 69.1 77.7 20

api | target=GET /api/v1/svod/{id}/GO/{id} | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 30536367 30536367 30536367 30536367 20
ms 1057.1 1092.0 1004.6 1101.5 20

api | target=GET /api/v1/svod/{id}/GO/{id} | role=dfip | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 30536367 30536367 30536367 30536367 20
ms 1061.0 1127.2 1001.7 1170.0 20

api | target=GET /api/v1/svod/{id}/MAIN/{id} | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 133631 133631 133631 133631 20
ms 310.6 322.6 298.4 323.5 20

api | target=GET /api/v1/svod/{id}/MAIN/{id} | role=dfip | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 133631 133631 133631 133631 20
ms 297.2 306.3 282.8 308.6 20

api | target=GET /api/v1/svod/{id}/RF/{id} | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 52688723 52688723 52688723 52688723 20
ms 1764.9 1834.5 1700.3 1883.5 20

api | target=GET /api/v1/svod/{id}/RF/{id} | role=dfip | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 52688723 52688723 52688723 52688723 20
ms 1805.5 2048.6 1735.5 2158.1 20

api | target=GET /api/v1/users/ | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 60, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 897 2481 897 2481 60
ms 4.8 10.8 3.3 12.4 60

api | target=GET /api/v1/users/me | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 188 188 188 188 40
ms 2.5 4.7 1.7 8.0 40

api | target=GET /api/v1/users/me | role=dfip | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 20, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 1515 1515 1515 1515 20
ms 3.8 6.2 3.0 6.4 20

api | target=GET /api/v1/users/me | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 40, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
bytes 356 356 356 356 40
ms 2.8 3.9 2.0 4.7 40

memory | target=FORM_2_AHR_null+FORM_4_STRUCTURE_null | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 21, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
cycle 10 19 0 20 21
cycle_s 168.5 175.6 158.2 176.7 20
documents 8 8 2 8 21
edits_ok 3 3 3 3 20
heap_used_mb 11.6 11.8 7.0 11.9 21
js_event_listeners 336 336 322 336 21
nodes 350 350 289 350 21
relogin 0 0 0 1 20
ws_created 21 39 1 41 21
ws_open 1 1 1 1 21

modal | target=admin_audit_json | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 3, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 33.1 44.7 18.9 44.7 3
click_to_visible_ms 31 41.5 18.3 41.5 3
long_task_ms 0 0 0 0 3
long_task_n 0 0 0 0 3

modal | target=admin_phase_add | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 3, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 74.9 77.1 73.2 77.1 3
click_to_visible_ms 68.9 69.8 68 69.8 3
long_task_ms 59 59 58 59 3
long_task_n 1 1 1 1 3

modal | target=admin_phase_delete | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 3, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 56.0 59.9 55.6 59.9 3
click_to_visible_ms 52.1 54.4 52.1 54.4 3
long_task_ms 50 52 50 52 3
long_task_n 1 1 1 1 3

modal | target=admin_phase_edit | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 3, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 70.7 78.4 66.7 78.4 3
click_to_visible_ms 51.9 60.7 50.6 60.7 3
long_task_ms 0 58 0 58 3
long_task_n 0 1 0 1 3

modal | target=admin_ssps_add | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 3, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 51.2 59.9 42.6 59.9 3
click_to_visible_ms 47.8 55.8 39.8 55.8 3
long_task_ms 0 0 0 0 3
long_task_n 0 0 0 0 3

modal | target=admin_ssps_archive | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 3, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 35.5 36.9 34.4 36.9 3
click_to_visible_ms 32.7 33.2 30.1 33.2 3
long_task_ms 0 0 0 0 3
long_task_n 0 0 0 0 3

modal | target=admin_ssps_edit | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 3, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 34.0 37.3 32.4 37.3 3
click_to_visible_ms 30.3 33.2 29.2 33.2 3
long_task_ms 0 0 0 0 3
long_task_n 0 0 0 0 3

modal | target=admin_ssps_users | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 3, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 37.6 40.5 36.7 40.5 3
click_to_visible_ms 32.6 36.7 31.4 36.7 3
long_task_ms 0 0 0 0 3
long_task_n 0 0 0 0 3

modal | target=admin_users_add | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 3, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 48.7 49.2 40.2 49.2 3
click_to_visible_ms 44.2 44.3 36.9 44.3 3
long_task_ms 0 0 0 0 3
long_task_n 0 0 0 0 3

modal | target=admin_users_delete | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 3, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 9.7 14.6 8.9 14.6 3
click_to_visible_ms 30 32.5 21 32.5 3
long_task_ms 0 0 0 0 3
long_task_n 0 0 0 0 3

modal | target=admin_users_edit | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 3, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 18.2 20.2 16.2 20.2 3
click_to_visible_ms 27.3 29.2 25.4 29.2 3
long_task_ms 0 0 0 0 3
long_task_n 0 0 0 0 3

modal | target=admin_users_ssp | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 3, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 31.0 39.5 30.0 39.5 3
click_to_visible_ms 41.1 61.2 40.6 61.2 3
long_task_ms 0 0 0 0 3
long_task_n 0 0 0 0 3

modal | target=dict_vsp_add | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 3, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 169.3 174.7 164.4 174.7 3
click_to_visible_ms 167 170.1 160.4 170.1 3
long_task_ms 144 147 0 147 3
long_task_n 1 1 0 1 3

modal | target=dict_vsp_edit | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 3, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 204.9 205.6 204.5 205.6 3
click_to_visible_ms 192.8 193.5 192.4 193.5 3
long_task_ms 0 0 0 0 3
long_task_n 0 0 0 0 3

modal | target=dict_vsp_export | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 3, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 164.1 164.9 153.6 164.9 3
click_to_visible_ms 158.7 160.9 149.8 160.9 3
long_task_ms 138 147 0 147 3
long_task_n 1 1 0 1 3

modal | target=project_add_year | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 43.3 45.4 37.7 45.4 5
click_to_visible_ms 40.5 42.6 34.5 42.6 5
long_task_ms 0 0 0 0 5
long_task_n 0 0 0 0 5

modal | target=project_stage_delete | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 16.9 20.1 14.7 20.1 5
click_to_visible_ms 29.6 34.1 18.9 34.1 5
long_task_ms 0 0 0 0 5
long_task_n 0 0 0 0 5

modal | target=project_stages | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 43.6 48.5 37.6 48.5 5
click_to_visible_ms 39 42.5 32.2 42.5 5
long_task_ms 0 0 0 0 5
long_task_n 0 0 0 0 5

modal | target=projects_create | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 60.1 64.9 41.9 64.9 5
click_to_visible_ms 52.4 59.6 37.9 59.6 5
long_task_ms 0 0 0 0 5
long_task_n 0 0 0 0 5

modal | target=projects_delete | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 50.1 53.9 36.9 53.9 5
click_to_visible_ms 42.9 46.4 33.1 46.4 5
long_task_ms 0 0 0 0 5
long_task_n 0 0 0 0 5

modal | target=projects_edit | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 54.8 71.9 49.3 71.9 5
click_to_visible_ms 45.9 62.1 39.6 62.1 5
long_task_ms 0 59 0 59 5
long_task_n 0 1 0 1 5

modal | target=sheet_columns_tree | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 60.1 61.8 53.2 61.8 5
click_to_visible_ms 57.7 59.7 50.7 59.7 5
long_task_ms 0 0 0 0 5
long_task_n 0 0 0 0 5

modal | target=sheet_columns_tree@big | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 59.0 60.8 44.6 60.8 5
click_to_visible_ms 55.1 57.5 41.9 57.5 5
long_task_ms 0 0 0 0 5
long_task_n 0 0 0 0 5

modal | target=sheet_create_program | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 94.0 101.2 74.7 101.2 5
click_to_visible_ms 87.5 92.3 69.3 92.3 5
long_task_ms 0 71 0 71 5
long_task_n 0 1 0 1 5

modal | target=sheet_create_program@big | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 81.9 96.0 73.0 96.0 5
click_to_visible_ms 75.1 89.3 67.5 89.3 5
long_task_ms 0 73 0 73 5
long_task_n 0 1 0 1 5

modal | target=sheet_create_project | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 88.7 97.0 67.3 97.0 5
click_to_visible_ms 83 91.2 64 91.2 5
long_task_ms 69 84 55 84 5
long_task_n 1 1 1 1 5

modal | target=sheet_create_project@big | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 92.4 98.2 71.5 98.2 5
click_to_visible_ms 86.6 91.2 67.2 91.2 5
long_task_ms 67 90 0 90 5
long_task_n 1 1 0 1 5

modal | target=sheet_select_expense | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 100.0 101.5 87.0 101.5 5
click_to_visible_ms 92.8 94.9 80.4 94.9 5
long_task_ms 0 93 0 93 5
long_task_n 0 1 0 1 5

modal | target=sheet_select_expense@big | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 92.7 106.6 78.9 106.6 5
click_to_visible_ms 86.8 99.1 72.1 99.1 5
long_task_ms 71 86 0 86 5
long_task_n 1 1 0 1 5

modal | target=sheet_select_vsp | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 82.8 85.7 79.6 85.7 5
click_to_visible_ms 76.1 80.8 74 80.8 5
long_task_ms 74 79 0 79 5
long_task_n 1 1 0 1 5

modal | target=sheet_select_vsp@big | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 78.1 90.6 70.8 90.6 5
click_to_visible_ms 73.6 84.7 65.5 84.7 5
long_task_ms 72 83 64 83 5
long_task_n 1 1 1 1 5

modal | target=task_stage_add | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 31.6 41.8 24.9 41.8 5
click_to_visible_ms 28.1 36.2 25.5 36.2 5
long_task_ms 0 0 0 0 5
long_task_n 0 0 0 0 5

modal | target=task_stage_edit | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 48.4 57.2 34.2 57.2 5
click_to_visible_ms 36.3 40.5 28.5 40.5 5
long_task_ms 0 0 0 0 5
long_task_n 0 0 0 0 5

modal | target=task_stages | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 46.6 55.5 39.6 55.5 5
click_to_visible_ms 36.7 42.6 29 42.6 5
long_task_ms 0 0 0 0 5
long_task_n 0 0 0 0 5

modal | target=tasks_confirm_mark | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 37.2 39.9 18.1 39.9 5
click_to_visible_ms 34.7 38.1 25.1 38.1 5
long_task_ms 0 0 0 0 5
long_task_n 0 0 0 0 5

modal | target=tasks_create | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 5, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 50.6 58.2 41.1 58.2 5
click_to_visible_ms 48.7 55.2 39.5 55.2 5
long_task_ms 0 0 0 0 5
long_task_n 0 0 0 0 5

modal_renders | target=project_add_year | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 1, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 28.2 28.2 28.2 28.2 1
click_to_visible_ms 26.1 26.1 26.1 26.1 1
commits 6 6 6 6 1
long_task_ms 0 0 0 0 1
long_task_n 0 0 0 0 1
total_renders 194 194 194 194 1
total_self_ms 3.7 3.7 3.7 3.7 1

modal_renders | target=project_stage_delete | role=admin | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 1, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 14.9 14.9 14.9 14.9 1
click_to_visible_ms 25.7 25.7 25.7 25.7 1
commits 11 11 11 11 1
long_task_ms 0 0 0 0 1
long_task_n 0 0 0 0 1
total_renders 366 366 366 366 1
total_self_ms 6.1 6.1 6.1 6.1 1

modal_renders | target=project_stages | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 1, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 42.0 42.0 42.0 42.0 1
click_to_visible_ms 39 39 39 39 1
commits 8 8 8 8 1
long_task_ms 0 0 0 0 1
long_task_n 0 0 0 0 1
total_renders 416 416 416 416 1
total_self_ms 9.1 9.1 9.1 9.1 1

modal_renders | target=projects_create | role=rf | scale=1 | cpu_rate=1

Замеров: 1, незавершённых: 0

metric median p95 min max n
main_thread_ms 59.8 59.8 59.8 59.8 1
click_to_visible_ms 54.9 54.9 54.9 54.9 1
commits 9 9 9 9 1
long_task_ms 0 0 0 0 1
