- report-data/20261026-control-s1: CPU 4x, 1 повтор (FORM_2/AHR, свод 1 MAIN, свод 2 GO, модалка выбора ВСП на большом листе), отдельный run_id - analysis/api-split: полное время API против заголовка X-DB-Time-Ms (вместо py-spy, которому на macOS нужен root) - analysis/modal-renders, hotspots: рендеры модалок прогона s1, циклы CSS и matchMedia со вторым листом Refs #202 Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
4.2 KiB
4.2 KiB
Summary: 20261026-control-s1
modal | target=sheet_select_vsp@big | role=rf | scale=1 | cpu_rate=4
Замеров: 1, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 242.6 | 242.6 | 242.6 | 242.6 | 1 |
| click_to_visible_ms | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 1 |
| long_task_ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| long_task_n | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
scroll | target=FORM_2/AHR/null@y | role=rf | scale=1 | cpu_rate=4
Замеров: 1, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms_per_step | 349.8 | 349.8 | 349.8 | 349.8 | 1 |
| main_thread_ms | 290997.7 | 290997.7 | 290997.7 | 290997.7 | 1 |
| axis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| duration_ms | 295401 | 295401 | 295401 | 295401 | 1 |
| frame_excess_ms | 250498.5 | 250498.5 | 250498.5 | 250498.5 | 1 |
| frame_n | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 1 |
| frame_p50_ms | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| frame_p95_ms | 266.7 | 266.7 | 266.7 | 266.7 | 1 |
| heavy_frame_n | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1 |
| json_bytes_sheet | 7597621 | 7597621 | 7597621 | 7597621 | 1 |
| long_task_ms | 275153 | 275153 | 275153 | 275153 | 1 |
| long_task_n | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1 |
| rows_visible_after | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 |
| rows_visible_before | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 |
| steps | 832 | 832 | 832 | 832 | 1 |
scroll | target=svod/svod1_MAIN/filter@y | role=dfip | scale=1 | cpu_rate=4
Замеров: 1, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 367.6 | 367.6 | 367.6 | 367.6 | 1 |
| axis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| duration_ms | 779.7 | 779.7 | 779.7 | 779.7 | 1 |
| frame_excess_ms | 217.3 | 217.3 | 217.3 | 217.3 | 1 |
| frame_n | 33 | 33 | 33 | 33 | 1 |
| frame_p50_ms | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 1 |
| frame_p95_ms | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 1 |
| heavy_frame_n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| json_bytes_sheet | 133662 | 133662 | 133662 | 133662 | 1 |
| long_task_ms | 252 | 252 | 252 | 252 | 1 |
| long_task_n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| rows_visible_after | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 |
| rows_visible_before | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 |
| steps | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
scroll | target=svod/svod1_MAIN@y | role=dfip | scale=1 | cpu_rate=4
Замеров: 1, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms_per_step | 555.1 | 555.1 | 555.1 | 555.1 | 1 |
| main_thread_ms | 18874.1 | 18874.1 | 18874.1 | 18874.1 | 1 |
| axis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| duration_ms | 19606.3 | 19606.3 | 19606.3 | 19606.3 | 1 |
| frame_excess_ms | 17035.0 | 17035.0 | 17035.0 | 17035.0 | 1 |
| frame_n | 154 | 154 | 154 | 154 | 1 |
| frame_p50_ms | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 1 |
| frame_p95_ms | 483.4 | 483.4 | 483.4 | 483.4 | 1 |
| heavy_frame_n | 68 | 68 | 68 | 68 | 1 |
| json_bytes_sheet | 133662 | 133662 | 133662 | 133662 | 1 |
| long_task_ms | 18269 | 18269 | 18269 | 18269 | 1 |
| long_task_n | 68 | 68 | 68 | 68 | 1 |
| rows_visible_after | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 |
| rows_visible_before | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 |
| steps | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 |
scroll | target=svod/svod2_GO/filter@y | role=dfip | scale=1 | cpu_rate=4
Замеров: 0, незавершённых: 1
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|
scroll | target=svod/svod2_GO@y | role=dfip | scale=1 | cpu_rate=4
Замеров: 1, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms_per_step | 728.6 | 728.6 | 728.6 | 728.6 | 1 |
| main_thread_ms | 1496445.8 | 1496445.8 | 1496445.8 | 1496445.8 | 1 |
| axis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| duration_ms | 1528210.7 | 1528210.7 | 1528210.7 | 1528210.7 | 1 |
| frame_excess_ms | 1387566.1 | 1387566.1 | 1387566.1 | 1387566.1 | 1 |
| frame_n | 8444 | 8444 | 8444 | 8444 | 1 |
| frame_p50_ms | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 1 |
| frame_p95_ms | 466.7 | 466.7 | 466.7 | 466.7 | 1 |
| heavy_frame_n | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 | 1 |
| json_bytes_sheet | 30613848 | 30613848 | 30613848 | 30613848 | 1 |
| long_task_ms | 1453916 | 1453916 | 1453916 | 1453916 | 1 |
| long_task_n | 4109 | 4109 | 4109 | 4109 | 1 |
| rows_visible_after | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 |
| rows_visible_before | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 |
| steps | 2054 | 2054 | 2054 | 2054 | 1 |