- perf/analysis: разбор trace (timeline_breakdown), CPU-профилей с source maps (cpuprofile_top), heap snapshots (heapdiff), циклов памяти, сравнения масштабов, ручной EXPLAIN вложенных запросов (explain_manual), API против X-DB-Time-Ms (api_split), сводка горячих точек; тесты ядра в perf/tests/test_analysis.py - perf/e2e/scenarios/hotspots.spec.ts: CPU-профиль, рендеры React, мутации DOM после фильтра, рост CSS-правил по циклам (вне run-all) - prod-сборка с source maps: PERF_SOURCEMAP=1, perf/stand.sh web-sourcemap (:8082) - perf/report-data/20261026-s1, 20261026-s2 (summary, sql, analysis, explain-manual), t5-types (иллюстрация CPU 6x) - design.md: решения T10b без обсуждения Refs #202 Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
121 KiB
Summary: 20261026-s2
api | target=GET /api/v1/audit-logs | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 8676 | 8676 | 8676 | 8676 | 20 |
| ms | 8.0 | 11.8 | 7.5 | 35.3 | 20 |
api | target=GET /api/v1/dict/info | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 411561 | 411561 | 411561 | 411561 | 20 |
| ms | 14.0 | 43.8 | 11.6 | 43.8 | 20 |
api | target=GET /api/v1/dict/info/dropdown | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 31717 | 31717 | 31717 | 31717 | 20 |
| ms | 9.8 | 11.7 | 8.9 | 12.5 | 20 |
api | target=GET /api/v1/expense-item/ | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 40, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 62083 | 90226 | 33940 | 90226 | 40 |
| ms | 5.3 | 10.1 | 2.8 | 39.8 | 40 |
api | target=GET /api/v1/expense-item/{id} | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 252 | 252 | 252 | 252 | 20 |
| ms | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 2.9 | 20 |
api | target=GET /api/v1/form/ | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 40, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 9478 | 9478 | 9478 | 9478 | 40 |
| ms | 7.2 | 10.0 | 5.6 | 10.3 | 40 |
api | target=GET /api/v1/form/{id} | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 416 | 416 | 416 | 416 | 20 |
| ms | 2.2 | 5.2 | 1.8 | 6.7 | 20 |
api | target=GET /api/v1/form/{id} | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 40, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 416 | 416 | 416 | 416 | 40 |
| ms | 4.3 | 7.8 | 3.2 | 12.5 | 40 |
api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/AHR | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 40, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 5215705 | 9594919 | 836491 | 9594919 | 40 |
| ms | 1474.4 | 5174.7 | 677.5 | 5988.0 | 40 |
api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/AHR_LIMIT | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 10349 | 10349 | 10349 | 10349 | 20 |
| ms | 4.5 | 7.5 | 3.5 | 9.9 | 20 |
api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/AHR_RENT | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 34382 | 34382 | 34382 | 34382 | 20 |
| ms | 6.2 | 9.6 | 5.3 | 10.2 | 20 |
api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/AHR_SECURITY | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 284002 | 284002 | 284002 | 284002 | 20 |
| ms | 19.8 | 24.4 | 15.8 | 27.0 | 20 |
api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/AHR_UTILITY | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 284001 | 284001 | 284001 | 284001 | 20 |
| ms | 17.3 | 19.6 | 15.1 | 57.4 | 20 |
api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/CAP | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 40, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 2838824.5 | 4507209 | 1170440 | 4507209 | 40 |
| ms | 1221.0 | 2001.5 | 272.8 | 2110.8 | 40 |
api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/OPER | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 40, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 2358929 | 3879836 | 838022 | 3879836 | 40 |
| ms | 844.6 | 1362.4 | 237.8 | 1441.8 | 40 |
api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/OTCH9F | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 414 | 414 | 414 | 414 | 20 |
| ms | 3.2 | 5.1 | 2.8 | 6.0 | 20 |
api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/SMETA | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 40, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 92222 | 102485 | 81959 | 102485 | 40 |
| ms | 235.7 | 264.1 | 210.3 | 373.0 | 40 |
api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheet/STRUCTURE | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 2904636 | 2904636 | 2904636 | 2904636 | 20 |
| ms | 263.0 | 290.1 | 250.8 | 309.3 | 20 |
api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheets | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 553 | 553 | 553 | 553 | 20 |
| ms | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 20 |
api | target=GET /api/v1/form/{id}/sheets | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 553 | 553 | 553 | 553 | 20 |
| ms | 2.5 | 6.2 | 2.1 | 8.6 | 20 |
api | target=GET /api/v1/org-unit/ | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 80, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 2426 | 2426 | 2372 | 2426 | 80 |
| ms | 3.6 | 6.7 | 2.3 | 11.1 | 80 |
api | target=GET /api/v1/org-unit/{id} | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 374 | 374 | 374 | 374 | 20 |
| ms | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 3.2 | 20 |
api | target=GET /api/v1/projects/plan-summary | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 500994 | 500994 | 500994 | 500994 | 20 |
| ms | 684.2 | 976.0 | 614.3 | 1786.8 | 20 |
api | target=GET /api/v1/projects/plan-summary | role=dfip | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 500994 | 500994 | 500994 | 500994 | 20 |
| ms | 667.0 | 729.8 | 635.4 | 1293.1 | 20 |
api | target=GET /api/v1/projects/with-reports | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 6813 | 6813 | 6813 | 6813 | 20 |
| ms | 3.2 | 5.0 | 2.8 | 9.1 | 20 |
api | target=GET /api/v1/projects/{id} | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 895 | 895 | 895 | 895 | 20 |
| ms | 2.3 | 3.5 | 2.0 | 3.6 | 20 |
api | target=GET /api/v1/projects/{id} | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 160, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 1089 | 1289 | 895 | 1289 | 160 |
| ms | 3.9 | 7.2 | 2.6 | 14.1 | 160 |
api | target=GET /api/v1/projects/{id}/report/{id}/CURRENT_EXPENSES | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 240, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 1484798.5 | 1491683 | 1474192 | 1491683 | 240 |
| ms | 383.4 | 433.9 | 347.2 | 564.9 | 240 |
api | target=GET /api/v1/projects/{id}/report/{id}/LIMIT | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 240, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 1485141.5 | 1491343 | 1475651 | 1491343 | 240 |
| ms | 390.1 | 486.1 | 339.0 | 869.8 | 240 |
api | target=GET /api/v1/stages-templates/ | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 23292 | 23292 | 23292 | 23292 | 20 |
| ms | 2.2 | 2.9 | 2.0 | 3.6 | 20 |
api | target=GET /api/v1/stages/form/{id} | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 7437 | 7437 | 7437 | 7437 | 20 |
| ms | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 20 |
api | target=GET /api/v1/stages/form/{id} | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 7437 | 7437 | 7437 | 7437 | 20 |
| ms | 3.9 | 9.2 | 3.1 | 57.6 | 20 |
api | target=GET /api/v1/stages/project/{id} | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 20 |
| ms | 2.5 | 5.3 | 2.3 | 6.0 | 20 |
api | target=GET /api/v1/stages/project/{id} | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 20 |
| ms | 3.2 | 4.7 | 2.9 | 5.9 | 20 |
api | target=GET /api/v1/svod/{id}/FORM_1/{id} | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 127094 | 127094 | 127094 | 127094 | 20 |
| ms | 214.5 | 226.2 | 206.9 | 229.9 | 20 |
api | target=GET /api/v1/svod/{id}/FORM_1/{id} | role=dfip | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 127094 | 127094 | 127094 | 127094 | 20 |
| ms | 222.1 | 230.7 | 206.5 | 230.8 | 20 |
api | target=GET /api/v1/svod/{id}/FORM_2/{id} | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 86032 | 86032 | 86032 | 86032 | 20 |
| ms | 275.3 | 292.1 | 260.8 | 326.1 | 20 |
api | target=GET /api/v1/svod/{id}/FORM_2/{id} | role=dfip | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 86032 | 86032 | 86032 | 86032 | 20 |
| ms | 275.1 | 290.5 | 254.1 | 325.2 | 20 |
api | target=GET /api/v1/svod/{id}/FORM_3/{id} | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 67476 | 67476 | 67476 | 67476 | 20 |
| ms | 111.6 | 134.9 | 92.4 | 161.3 | 20 |
api | target=GET /api/v1/svod/{id}/FORM_3/{id} | role=dfip | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 67476 | 67476 | 67476 | 67476 | 20 |
| ms | 110.3 | 127.0 | 100.6 | 161.5 | 20 |
api | target=GET /api/v1/svod/{id}/FORM_4/{id} | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 86297 | 86297 | 86297 | 86297 | 20 |
| ms | 193.9 | 217.7 | 181.8 | 244.5 | 20 |
api | target=GET /api/v1/svod/{id}/FORM_4/{id} | role=dfip | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 86297 | 86297 | 86297 | 86297 | 20 |
| ms | 191.1 | 210.1 | 178.9 | 210.2 | 20 |
api | target=GET /api/v1/svod/{id}/GO/{id} | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 123245668 | 123245668 | 123245668 | 123245668 | 20 |
| ms | 4766.2 | 5148 | 4275.2 | 5688.7 | 20 |
api | target=GET /api/v1/svod/{id}/GO/{id} | role=dfip | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 123245668 | 123245668 | 123245668 | 123245668 | 20 |
| ms | 4511.8 | 4906.8 | 3979.5 | 4957.2 | 20 |
api | target=GET /api/v1/svod/{id}/MAIN/{id} | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 136685 | 136685 | 136685 | 136685 | 20 |
| ms | 747.0 | 821.0 | 710.0 | 840.2 | 20 |
api | target=GET /api/v1/svod/{id}/MAIN/{id} | role=dfip | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 136685 | 136685 | 136685 | 136685 | 20 |
| ms | 722.6 | 791.5 | 696.2 | 837.1 | 20 |
api | target=GET /api/v1/svod/{id}/RF/{id} | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 195084432 | 195084432 | 195084432 | 195084432 | 20 |
| ms | 7146.0 | 7814.7 | 6831.8 | 9447.9 | 20 |
api | target=GET /api/v1/svod/{id}/RF/{id} | role=dfip | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 195084432 | 195084432 | 195084432 | 195084432 | 20 |
| ms | 7319.2 | 8697.3 | 6854.1 | 11192.0 | 20 |
api | target=GET /api/v1/users/ | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 40, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 2343 | 3789 | 897 | 3789 | 40 |
| ms | 7.4 | 10.4 | 2.4 | 16.9 | 40 |
api | target=GET /api/v1/users/me | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 188 | 188 | 188 | 188 | 20 |
| ms | 2.0 | 3.2 | 1.7 | 6.2 | 20 |
api | target=GET /api/v1/users/me | role=dfip | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 2823 | 2823 | 2823 | 2823 | 20 |
| ms | 5.2 | 6.3 | 4.8 | 7 | 20 |
api | target=GET /api/v1/users/me | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 20, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| bytes | 356 | 356 | 356 | 356 | 20 |
| ms | 3.6 | 5.3 | 3.0 | 6.9 | 20 |
modal | target=admin_audit_json | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 3, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 43.1 | 52.1 | 31.7 | 52.1 | 3 |
| click_to_visible_ms | 40.3 | 47.1 | 29.2 | 47.1 | 3 |
| long_task_ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| long_task_n | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
modal | target=admin_phase_add | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 3, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 79.3 | 80.3 | 73.2 | 80.3 | 3 |
| click_to_visible_ms | 70.9 | 74.3 | 67.7 | 74.3 | 3 |
| long_task_ms | 60 | 60 | 55 | 60 | 3 |
| long_task_n | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
modal | target=admin_phase_delete | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 3, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 54.6 | 60.4 | 32.9 | 60.4 | 3 |
| click_to_visible_ms | 51.4 | 56.4 | 31.9 | 56.4 | 3 |
| long_task_ms | 0 | 52 | 0 | 52 | 3 |
| long_task_n | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
modal | target=admin_phase_edit | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 3, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 90.0 | 93.9 | 81.5 | 93.9 | 3 |
| click_to_visible_ms | 67 | 70.7 | 60 | 70.7 | 3 |
| long_task_ms | 65 | 68 | 56 | 68 | 3 |
| long_task_n | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
modal | target=admin_ssps_add | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 3, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 42.8 | 45.2 | 41.1 | 45.2 | 3 |
| click_to_visible_ms | 39.2 | 42.8 | 39.1 | 42.8 | 3 |
| long_task_ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| long_task_n | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
modal | target=admin_ssps_archive | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 3, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 24.1 | 29.8 | 22.0 | 29.8 | 3 |
| click_to_visible_ms | 24 | 32.4 | 20.7 | 32.4 | 3 |
| long_task_ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| long_task_n | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
modal | target=admin_ssps_edit | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 3, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 30.7 | 33.6 | 27.9 | 33.6 | 3 |
| click_to_visible_ms | 27.8 | 30.8 | 26.8 | 30.8 | 3 |
| long_task_ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| long_task_n | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
modal | target=admin_ssps_users | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 3, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 30.2 | 34.2 | 30.0 | 34.2 | 3 |
| click_to_visible_ms | 27.5 | 32.3 | 27.1 | 32.3 | 3 |
| long_task_ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| long_task_n | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
modal | target=admin_users_add | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 3, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 54.9 | 55.0 | 39.5 | 55.0 | 3 |
| click_to_visible_ms | 49.2 | 50.4 | 35.5 | 50.4 | 3 |
| long_task_ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| long_task_n | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
modal | target=admin_users_delete | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 3, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 20.7 | 22.8 | 18.2 | 22.8 | 3 |
| click_to_visible_ms | 30.4 | 40.6 | 26.8 | 40.6 | 3 |
| long_task_ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| long_task_n | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
modal | target=admin_users_edit | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 3, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 27.4 | 29.1 | 26.9 | 29.1 | 3 |
| click_to_visible_ms | 27.5 | 44.4 | 21.6 | 44.4 | 3 |
| long_task_ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| long_task_n | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
modal | target=admin_users_ssp | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 3, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 39.4 | 41.7 | 36.5 | 41.7 | 3 |
| click_to_visible_ms | 48.5 | 55.2 | 45.6 | 55.2 | 3 |
| long_task_ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| long_task_n | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
modal | target=dict_vsp_add | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 3, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 520.3 | 537.0 | 518.8 | 537.0 | 3 |
| click_to_visible_ms | 507.3 | 526.2 | 506.9 | 526.2 | 3 |
| long_task_ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| long_task_n | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
modal | target=dict_vsp_edit | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 3, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 623.5 | 654.4 | 596.2 | 654.4 | 3 |
| click_to_visible_ms | 609.2 | 634.5 | 582.3 | 634.5 | 3 |
| long_task_ms | 78 | 82 | 74 | 82 | 3 |
| long_task_n | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
modal | target=dict_vsp_export | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 3, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 508.0 | 514.3 | 497.0 | 514.3 | 3 |
| click_to_visible_ms | 495.6 | 504.5 | 481.6 | 504.5 | 3 |
| long_task_ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| long_task_n | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
modal | target=project_add_year | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 5, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 20.9 | 24.6 | 19.0 | 24.6 | 5 |
| click_to_visible_ms | 23.5 | 25.4 | 22.8 | 25.4 | 5 |
| long_task_ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| long_task_n | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
modal | target=project_stage_delete | role=admin | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 5, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 7.6 | 9.6 | 7.2 | 9.6 | 5 |
| click_to_visible_ms | 25.2 | 25.5 | 23.6 | 25.5 | 5 |
| long_task_ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| long_task_n | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
modal | target=project_stages | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 5, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 27.4 | 28.8 | 24.5 | 28.8 | 5 |
| click_to_visible_ms | 25.2 | 27.4 | 21.4 | 27.4 | 5 |
| long_task_ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| long_task_n | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
modal | target=projects_create | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 5, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 44.0 | 49.8 | 41.0 | 49.8 | 5 |
| click_to_visible_ms | 40.5 | 46.3 | 37.2 | 46.3 | 5 |
| long_task_ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| long_task_n | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
modal | target=projects_delete | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 5, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 31.9 | 35.0 | 30.4 | 35.0 | 5 |
| click_to_visible_ms | 28.8 | 32.1 | 27.5 | 32.1 | 5 |
| long_task_ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| long_task_n | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
modal | target=projects_edit | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 5, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 52.2 | 55.3 | 49.6 | 55.3 | 5 |
| click_to_visible_ms | 43 | 45.5 | 40.3 | 45.5 | 5 |
| long_task_ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| long_task_n | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
modal | target=sheet_columns_tree | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 5, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 38.1 | 40.4 | 37.6 | 40.4 | 5 |
| click_to_visible_ms | 37 | 39.5 | 36 | 39.5 | 5 |
| long_task_ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| long_task_n | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
modal | target=sheet_columns_tree@big | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 5, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 34.9 | 41.4 | 32.1 | 41.4 | 5 |
| click_to_visible_ms | 33.8 | 40 | 31 | 40 | 5 |
| long_task_ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| long_task_n | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
modal | target=sheet_create_program | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 5, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| main_thread_ms | 70.3 | 79.9 | 64.2 | 79.9 | 5 |
| click_to_visible_ms | 64.6 | 74.7 | 60.7 | 74.7 | 5 |
| long_task_ms | 63 | 73 | 59 | 73 | 5 |
| long_task_n | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
modal | target=sheet_create_program@big | role=rf | scale=2 | cpu_rate=1
Замеров: 5, незавершённых: 0
| metric | median | p95 | min | max | n |
|---|---|---|---|---|---|
