vault backup: 2025-08-13 14:28:33
This commit is contained in:
145
💼 Работа/🤝 Встречи/Собеседования/Лето 2025/Кандидаты/index.md
Normal file
145
💼 Работа/🤝 Встречи/Собеседования/Лето 2025/Кандидаты/index.md
Normal file
@@ -0,0 +1,145 @@
|
|||||||
|
---
|
||||||
|
created: 2025-08-13
|
||||||
|
updated: 2025-08-13
|
||||||
|
tags:
|
||||||
|
- работа
|
||||||
|
- встреча
|
||||||
|
status: "завершена"
|
||||||
|
area: "💼 Работа"
|
||||||
|
meeting_type: "рабочая"
|
||||||
|
duration: ""
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
# 📊 Сводная таблица кандидатов Java-разработчиков для складской логистики
|
||||||
|
|
||||||
|
## 🎯 Основные требования позиции
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Возраст:** до 30 лет (предпочтительно)
|
||||||
|
- **Опыт:** 3-4 года
|
||||||
|
- **Уровень:** Middle
|
||||||
|
- **Зарплата:** до 200к ₽
|
||||||
|
- **Стек:** Java, Spring Boot, Spring Cloud, Kafka, Artemis, Microservices, PostgreSQL, Angular, REST, gRPC, Liquibase, GitLab CI/CD
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 📈 Статистика
|
||||||
|
|
||||||
|
- **Всего кандидатов:** 8
|
||||||
|
- **Middle уровень:** 6 кандидатов
|
||||||
|
- **Возраст до 30:** 7 кандидатов
|
||||||
|
- **Опыт 3-4 года:** 5 кандидатов
|
||||||
|
- **Готовы к мобильности:** 6 кандидатов
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 🏆 Рейтинг кандидатов
|
||||||
|
|
||||||
|
|Ранг|Кандидат|Возраст|Опыт|Уровень|Зарплата|Рейтинг|Ключевые навыки|Мобильность|Комментарии|
|
||||||
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
|🥇 **1**|[[Профиль кандидата: Иванов Артем\|Иванов Артем]]|25 лет|4.6 года|Middle+|Не указана|**9.0/10**|Java 21, Spring Boot, PostgreSQL, Kafka, Clickhouse, Docker, Kubernetes|✅ Готов к редким командировкам|**🏭 Производственный опыт (Северсталь)**, работал с планированием производства и SAP интеграцией|
|
||||||
|
|🥈 **2**|[[Профиль кандидата: Баранов Владимир\|Баранов Владимир]]|27 лет|3.8 года|Middle|Не указана|**8.8/10**|Java 8-17, Spring Boot, PostgreSQL, Kafka, Hibernate, Docker, PKI|✅ Готов к переезду и редким командировкам|**🔒 PKI expertise**, работал с большими данными, нефтедобыча|
|
||||||
|
|🥉 **3**|[[Профиль кандидата: Лифанов Даниил\|Лифанов Даниил]]|27 лет|4.3 года|Middle+|Не указана|**8.5/10**|Java 17, Spring Boot 3, PostgreSQL, Redis, Kafka, Docker, Kubernetes|⚠️ Готов к переезду в Москву, НЕ к командировкам|**🏦 Финтех опыт (МТС Банк)**, 30% оптимизация производительности|
|
||||||
|
|**4**|[[Профиль кандидата: Федотов Илья\|Федотов Илья]]|25 лет|3.7 года|Middle|Не указана|**8.3/10**|Java, Spring Boot, PostgreSQL, Kafka, Docker, Golang|✅ Готов к переезду и командировкам|**⚡ 17x оптимизация** с Golang, производственный опыт в нефтедобыче|
|
||||||
|
|**5**|[[Профиль кандидата: Алёнушка Александр\|Алёнушка Александр]]|22 года|3.3 года|Middle|Не указана|**8.2/10**|Java 11+, Spring Boot, PostgreSQL, Kafka, Docker, Grafana, Kotlin|❌ НЕ готов к переезду и командировкам|**📊 Banking experience (SberBroker)**, monitoring expertise, очень молодой|
|
||||||
|
|**6**|[[Профиль кандидата: Грановский Сергей\|Грановский Сергей]]|21 год|4.7 года|Middle+|Не указана|**8.0/10**|Java 8-21, Spring Boot, PostgreSQL, RabbitMQ, Oracle, Docker, gRPC|✅ Готов к переезду и командировкам|**🎮 Gaming background**, real-time systems, лидерские качества в 21 год|
|
||||||
|
|**7**|[[Тлеумагамбетов Бахтияр\|Тлеумагамбетов Бахтияр]]|23 года|3.3 года|Middle|**160 000 ₽**|**7.8/10**|Java 8-21, Spring Boot 3, PostgreSQL, Kafka, TestContainers|⚠️ НЕ готов к переезду, готов к командировкам|**💰 Зарплата в бюджете!** Microservices migration опыт|
|
||||||
|
|**8**|[[Профиль кандидата: Васильев Александр\|Васильев Александр]]|27 лет|3.3 года|Middle|Не указана|**7.5/10**|Java, Spring Boot, PostgreSQL, MongoDB, Kafka, AWS, Google Cloud|✅ Готов к переезду и командировкам|**☁️ Multi-cloud опыт**, финтех стандарты, возможны завышенные ожидания|
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 🎯 Соответствие ключевым критериям
|
||||||
|
|
||||||
|
|Кандидат|Возраст ≤30|Опыт 3-4 года|Middle|Зарплата ≤200к|Мобильность|Итого|
|
||||||
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
|**Иванов Артем**|✅|✅|✅|⚠️|✅|**4/5**|
|
||||||
|
|**Баранов Владимир**|✅|✅|✅|⚠️|✅|**4/5**|
|
||||||
|
|**Лифанов Даниил**|✅|❌ (4.3)|✅|⚠️|⚠️|**3/5**|
|
||||||
|
|**Федотов Илья**|✅|✅|✅|⚠️|✅|**4/5**|
|
||||||
|
|**Алёнушка Александр**|✅|✅|✅|⚠️|❌|**3/5**|
|
||||||
|
|**Грановский Сергей**|✅|❌ (4.7)|✅|⚠️|✅|**3/5**|
|
||||||
|
|**Тлеумагамбетов Бахтияр**|✅|✅|✅|✅|⚠️|**4/5**|
|
||||||
|
|**Васильев Александр**|✅|✅|✅|⚠️|✅|**4/5**|
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 🔥 Топ-3 приоритета для интервью
|
||||||
|
|
||||||
|
### 🥇 **Иванов Артем** - НЕМЕДЛЕННО пригласить
|
||||||
|
|
||||||
|
**Почему:** Производственный опыт в Северстали, работал с планированием производства и SAP интеграцией - максимально релевантно для складской логистики. **Фокус интервью:** SAP интеграция, производственные процессы, готовность к адаптации в складскую сферу.
|
||||||
|
|
||||||
|
### 🥈 **Баранов Владимир** - Высокий приоритет
|
||||||
|
|
||||||
|
**Почему:** PKI expertise + работа с большими данными + готовность к мобильности. Уникальные навыки безопасности. **Фокус интервью:** Применение PKI в складских системах, работа с потоками данных, алгоритмы оптимизации.
|
||||||
|
|
||||||
|
### 💰 **Тлеумагамбетов Бахтияр** - Гарантированный бюджет
|
||||||
|
|
||||||
|
**Почему:** Единственный с указанной зарплатой (160к) в рамках бюджета + микросервисный опыт. **Фокус интервью:** Техническая глубина микросервисного опыта, готовность к изучению складской специфики.
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## ⚠️ Критические риски по кандидатам
|
||||||
|
|
||||||
|
|Кандидат|Основные риски|Митигация|
|
||||||
|
|---|---|---|
|
||||||
|
|**Иванов Артем**|Зарплатные ожидания неизвестны|Обсудить на раннем этапе|
|
||||||
|
|**Лифанов Даниил**|НЕ готов к командировкам|Подходит только для internal проектов|
|
||||||
|
|**Алёнушка Александр**|НЕ готов к мобильности|Remote-only позиция|
|
||||||
|
|**Грановский Сергей**|Переход gaming → enterprise|Проверить мотивацию|
|
||||||
|
|**Васильев Александр**|Финтех → складская логистика|Выяснить реальные мотивы перехода|
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 🛠 Технический стек - покрытие требований
|
||||||
|
|
||||||
|
|Навык|Иванов|Баранов|Лифанов|Федотов|Алёнушка|Грановский|Бахтияр|Васильев|
|
||||||
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
|**Java**|✅ 21|✅ 8-17|✅ 17|✅|✅ 11+|✅ 8-21|✅ 8-21|✅|
|
||||||
|
|**Spring Boot**|✅|✅|✅|✅|✅|✅|✅|✅|
|
||||||
|
|**PostgreSQL**|✅|✅|✅|✅|✅|✅|✅|✅|
|
||||||
|
|**Kafka**|✅|✅|✅|✅|✅|❌|✅|✅|
|
||||||
|
|**Microservices**|✅|✅|✅|✅|✅|✅|✅|✅|
|
||||||
|
|**Docker**|✅|✅|✅|✅|✅|✅|✅|✅|
|
||||||
|
|**Liquibase**|❌|✅|✅|❌|❌|❌|❌|✅|
|
||||||
|
|**gRPC**|✅|❌|❌|❌|❌|✅|❌|✅|
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 📅 План интервью на ближайшие дни
|
||||||
|
|
||||||
|
### **Среда-Четверг**
|
||||||
|
|
||||||
|
1. **Иванов Артем** - техническое + продуктовое интервью
|
||||||
|
2. **Баранов Владимир** - техническое интервью
|
||||||
|
3. **Тлеумагамбетов Бахтияр** - быстрое техническое интервью
|
||||||
|
|
||||||
|
### **Пятница**
|
||||||
|
|
||||||
|
4. **Федотов Илья** - архитектурное интервью
|
||||||
|
5. **Васильев Александр** - cultural fit + зарплатные ожидания
|
||||||
|
|
||||||
|
### **На следующей неделе**
|
||||||
|
|
||||||
|
6. **Лифанов Даниил** - только если нужны internal-only роли
|
||||||
|
7. **Алёнушка Александр** - только для remote позиций
|
||||||
|
8. **Грановский Сергей** - если нужен junior team lead потенциал
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 💡 Стратегические рекомендации
|
||||||
|
|
||||||
|
### **Немедленные действия:**
|
||||||
|
|
||||||
|
1. **Связаться с Ивановым Артемом** - максимальный приоритет
|
||||||
|
2. **Уточнить бюджет** для топ-кандидатов
|
||||||
|
3. **Подготовить кейсы** по складской логистике для интервью
|
||||||
|
|
||||||
|
### **Долгосрочная стратегия:**
|
||||||
|
|
||||||
|
1. **Тлеумагамбетов** - быстрый онбординг при успешном интервью
|
||||||
|
2. **Федотов + Грановский** - потенциал для growth позиций
|
||||||
|
3. **Алёнушка** - рассмотреть для specialized remote роли
|
||||||
|
|
||||||
|
### **Backup план:**
|
||||||
|
|
||||||
|
Если топ-3 не подойдут, то **Васильев** и **Лифанов** как запасные варианты с учетом ограничений по мобильности.
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user