test(golden): снимки форм и границы периода ОСВ (arm-tabular-parser#14) #10
@ -1,11 +1,12 @@
|
||||
# Синтетические формы (Срез 2b, Task 13)
|
||||
|
||||
Файлы st01…st05 — сценарии спецификации `statement-parsing` на синтетических данных (БХ и ОХ, XLSX). Генератор: `/tabular-parser/api/tests/synthetic/generate_statements.py`.
|
||||
Файлы st01…st05 — сценарии спецификации `statement-parsing` на синтетических данных (ББ и ОФР, XLSX).
|
||||
Генератор: `tabular-parser/api/tests/synthetic/generate_statements.py`.
|
||||
|
||||
| Файл | Что проверяет |
|
||||
|---|---|
|
||||
| st01_both_forms_one_sheet.xlsx | ББ и ОФР на одном листе; два документа с одним locator |
|
||||
| st02_csv_like.xlsx | CSV-подобный лист: заголовок в две строки, коды без «Код», колонка % без периода, отрицательные в скобках |
|
||||
| st01_both_forms_one_sheet.xlsx | ББ и ОФР на одном листе; два документа с одним locator, разделение кодов 1xxx и 2xxx |
|
||||
| st02_csv_like.xlsx | CSV-подобный лист: двухстрочный заголовок, коды без подписи «Код», 1210=-50, единицы отсутствуют |
|
||||
| st03_no_codes.xlsx | Форма без колонки кодов; needs_check |
|
||||
| st04_mixed_book.xlsx | Книга с листом ОСВ и листом баланса |
|
||||
| st05_continuation_only.xlsx | Одинокая страница 2 формы |
|
||||
| st04_mixed_book.xlsx | Книга с листом ОСВ и листом баланса; проверка типов документов |
|
||||
| st05_continuation_only.xlsx | Одинокая страница 2 формы; needs_check, warning о continuation |
|
||||
|
||||
Binary file not shown.
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user