Синтетика ОСВ: восемь раскладок строки ИНН s20–s27, s18 с верными ИНН (tabular-parser#35)
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
parent
b29f26572f
commit
f04ad2e7da
@ -42,10 +42,18 @@ cd tabular-parser/api
|
||||
| `s15_group_title_synonyms.xlsx` | названия групп сумм: лист «ОСВ 60» — «Входящее сальдо»/«Конечное сальдо», лист «ОСВ 62» — «Начальное сальдо»/«Исходящее сальдо» | два документа, все шесть колонок сумм найдены, `done` |
|
||||
| `s16_header_synonyms.xlsx` | лист «ОСВ 60»: нет названия организации, период «2024», валюта «RUB (код 643)», «Счет» и «Контрагенты» отдельными строками под «Дебет/Кредит»; лист «ОСВ 62» (вариант 2): «Детализация по субсчетам: Номенклатура, Статьи затрат, Нематериальные активы, Валюта» | `organization_name=""` + предупреждение, `Q4`/2024, `currency=RUB`, схема листа 62 — `ACCOUNT` + четыре `OTHER` |
|
||||
| `s17_inn_in_name.xlsx` | колонки ИНН нет, ИНН записан в текст названия контрагента: «ООО Альфа, 7701234567», «ООО Бета (ИНН 7707654321)», «ООО Гамма ИНН: 5001234567», «ИП Сидоров 500100732259» (OQ-100) | `counterparty_inn` — цифры, `counterparty_name` — без ИНН и разделителя, `row_value` не меняется; физлицо без ИНН — `null`; `done` |
|
||||
| `s18_inn_row_above.xlsx` | у «ООО Альфа» и «ООО Гамма» ИНН стоит отдельной строкой над названием (без сумм, тот же уровень), колонки ИНН нет (OQ-130) | строка с ИНН в `rows` не попадает и не уходит в `OTHER`; ИНН — у контрагента, предупреждение «ИНН … над строкой … отнесён к ней»; `done` |
|
||||
| `s18_inn_row_above.xlsx` | у «ООО Альфа» и «ООО Гамма» ИНН с верной контрольной суммой (`7701234560`, `5001234561`) стоит отдельной строкой над названием (без сумм, тот же уровень), колонки ИНН нет (OQ-130); без подсказки в шапке строка с неверной контрольной суммой не склеивается (#35) | строка с ИНН в `rows` не попадает и не уходит в `OTHER`; ИНН — у контрагента, предупреждение «ИНН … над строкой … отнесён к ней»; `done` |
|
||||
| `s19_inn_kpp_cell.xlsx` | колонка «ИНН/КПП»: в ячейках склеенное «7701234567/770101001» (OQ-100) | `counterparty_inn` — только ИНН; колонка распознана как колонка ИНН; `done` |
|
||||
| `s20_inn_above_sibling_blank.xlsx` | ИНН строкой **над** наименованием, сосед того же уровня, **без сумм** (#35) | ИНН — у своего контрагента, строк ИНН в `rows` нет, `done` |
|
||||
| `s21_inn_above_sibling_sums.xlsx` | ИНН строкой над наименованием, сосед, **с теми же суммами** | то же; пара — по равенству сумм |
|
||||
| `s22_inn_above_parent_blank.xlsx` | строка ИНН — **родитель** наименования (уровень выше), без сумм | наименование поднимается на её место, ИНН — ему, `done` |
|
||||
| `s23_inn_above_parent_sums.xlsx` | строка ИНН — родитель наименования, с суммами | то же |
|
||||
| `s24_inn_below_child_blank.xlsx` | строка ИНН — **ребёнок** наименования (уровень ниже), без сумм | ИНН — родителю, строка из `rows` уходит, `done` |
|
||||
| `s25_inn_below_child_sums.xlsx` | строка ИНН — ребёнок наименования, с суммами (как «Контрагенты.ИНН» в 1С, но без подсказки в шапке) | то же |
|
||||
| `s26_inn_below_sibling_sums.xlsx` | ИНН строкой **под** наименованием, сосед, с суммами | ИНН — своему контрагенту, `done` |
|
||||
| `s27_inn_below_sibling_blank.xlsx` | ИНН строкой под наименованием, сосед, без сумм (дефект main: ИНН уходил следующему контрагенту) | ИНН — своему контрагенту; направление — по блоку 60.02, кончающемуся строкой ИНН; `done` |
|
||||
|
||||
`s17`–`s19` — регрессия извлечения ИНН из текста (issue #9). `s14`–`s16` добавлены тестом покрытия словарей `tabular-parser` (`rules/*.yaml`, решение R-22): каждая запись словаря
|
||||
`s17`–`s19` — регрессия извлечения ИНН из текста (issue #9). `s14`–`s16` добавлены тестом покрытия словарей `tabular-parser` (`rules/*.yaml`, решение R-22): каждая запись словаря `s20`–`s27` — восемь раскладок строки ИНН рядом с контрагентом (issue tabular-parser#35); ИНН с верной контрольной суммой — без подсказки в шапке другие не склеиваются.
|
||||
должна сработать на реальных или синтетических файлах; эти файлы закрывают записи, которых нет в реальных ОСВ.
|
||||
|
||||
## О файле xlsb
|
||||
|
||||
Binary file not shown.
BIN
osv/synthetic/s20_inn_above_sibling_blank.xlsx
Normal file
BIN
osv/synthetic/s20_inn_above_sibling_blank.xlsx
Normal file
Binary file not shown.
BIN
osv/synthetic/s21_inn_above_sibling_sums.xlsx
Normal file
BIN
osv/synthetic/s21_inn_above_sibling_sums.xlsx
Normal file
Binary file not shown.
BIN
osv/synthetic/s22_inn_above_parent_blank.xlsx
Normal file
BIN
osv/synthetic/s22_inn_above_parent_blank.xlsx
Normal file
Binary file not shown.
BIN
osv/synthetic/s23_inn_above_parent_sums.xlsx
Normal file
BIN
osv/synthetic/s23_inn_above_parent_sums.xlsx
Normal file
Binary file not shown.
BIN
osv/synthetic/s24_inn_below_child_blank.xlsx
Normal file
BIN
osv/synthetic/s24_inn_below_child_blank.xlsx
Normal file
Binary file not shown.
BIN
osv/synthetic/s25_inn_below_child_sums.xlsx
Normal file
BIN
osv/synthetic/s25_inn_below_child_sums.xlsx
Normal file
Binary file not shown.
BIN
osv/synthetic/s26_inn_below_sibling_sums.xlsx
Normal file
BIN
osv/synthetic/s26_inn_below_sibling_sums.xlsx
Normal file
Binary file not shown.
BIN
osv/synthetic/s27_inn_below_sibling_blank.xlsx
Normal file
BIN
osv/synthetic/s27_inn_below_sibling_blank.xlsx
Normal file
Binary file not shown.
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user