plan(#116): план 1 — API пакета сведён с планами 3, 4, 5
choose_edition, status_input / status_input_from_contract, to_contract / warning_to_contract, code_column, amount_columns, normalize_label / normalize_caption, is_continuation, WarningCode, StatementHeader.form_name, FailedRelation.expected/actual — Decimal | None, явные типы Rules.*, min_codes_continuation в словаре; новая задача 19 (форма контракта), golden — задача 20; P1-21…P1-31. Код XLS_NO_CODEPAGE (info, файл) — в таблицу спеки «Шаг 8 — предупреждения» и §11.9. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01BJKMLHdxMwSUeYcdkwqX4W
This commit is contained in:
parent
1701bdb940
commit
042fc927dc
@ -1542,6 +1542,7 @@ III (aep_3). Алгоритм: четырёхзначные коды строк
|
||||
| `REPORT_DATE_UNPARSED` | info | дата отчёта не разобрана при наличии дат колонок | PATCH `header.report_date` |
|
||||
| `UNITS_NOT_FOUND` | info | единицы не найдены | — |
|
||||
| `FILE_TYPE_MISMATCH` | info, файл | формат файла не совпал с `file_type` | — |
|
||||
| `XLS_NO_CODEPAGE` | info, файл | книга xls без кодовой страницы — кириллица могла прочитаться неверно (формы и ОСВ книги) | — |
|
||||
| `COLUMN_SKIPPED` | info | подпись из словаря исключений пропущена | — |
|
||||
| `FRACTIONAL_IN_THOUSANDS` | info | дробные при «тыс. руб.» (кроме xlsb без форматов) | — |
|
||||
| `XLSB_NO_FORMATS`, `NUMBER_FORMAT_UNPARSED` | info | числовые форматы недоступны или не разобраны | — |
|
||||
|
||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@ -776,6 +776,7 @@ report_date`). У бланка только с относительными по
|
||||
| `REPORT_DATE_UNPARSED` | info | дата отчёта не разобрана при наличии дат колонок |
|
||||
| `UNITS_NOT_FOUND` | info | единицы не найдены |
|
||||
| `FILE_TYPE_MISMATCH` | info (файл) | формат файла не совпал с `file_type` запроса |
|
||||
| `XLS_NO_CODEPAGE` | info (файл) | книга xls без кодовой страницы — текст мог прочитаться неверно |
|
||||
| `COLUMN_SKIPPED` | info | подпись из словаря исключений пропущена |
|
||||
| `FRACTIONAL_IN_THOUSANDS` | info | дробные при «тыс. руб.» (кроме xlsb без форматов) |
|
||||
| `XLSB_NO_FORMATS`, `NUMBER_FORMAT_UNPARSED` | info | числовые форматы недоступны или не разобраны |
|
||||
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user